Cennik - linki sponsorowane (AdWords)
Kampania linków sponsorowanych (cennik dla nowych kampanii)
Do każdej nowej kampanii kupon na 250zł do wykorzystania GRATIS!
Twoja wpłata | Kupon Google (jednorazowy) | Środki na koncie AdWords | Usługa | Ilość kliknięć (przybliżona) | Mierzenie konwersji | Grupy reklam |
---|---|---|---|---|---|---|
200zł | 250zł | 350zł | 100zł | 500 | n/d | 1 |
350zł | 250zł | 420zł | 180zł | 600 | 1 | 2 |
600zł | 250zł | 580zł | 270zł | 830 | 2 | 4 |
1000zł | 250zł | 860zł | 390zł | 1 230 | 4 | 8 |
1500zł | 250zł | 1250zł | 500zł | 1 785 | do uzg. | do uzg. |
2500zł | 250zł | 2150zł | 750zł | 2 890 | do uzg. | do uzg. |
5000zł | 250zł | 4250zł | 1000zł | 6 070 | do uzg. | do uzg. |
7500zł | 250zł | 6450zł | 1300zł | 9 215 | do uzg. |
do uzg. |
10000zł | 250zł | 8750zł | 1500zł | 12 500 | do uzg. |
do uzg. |
25000zł | 250zł | 22750zł | 2500zł | 32 500 | do uzg. | do uzg. |
ponad 26000zł | 250zł | do uzg. | do uzg. | ponad 33 000 | do uzg. | do uzg. |
UWAGA! Oferta dotyczy pierwszej kamapnii AdWords. Przy kolejnych kampaniach należy odliczyć Kupon Google, który jest przyznawany jednorazowo.